Correias Transportadoras

| Tipo | EP140/PN1200 | EP220/PN220 | EP320/PN3000 | EP420/PN4000 | EP500/PN5000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de Lonas | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
| Tensão Admissível (kgf/cm) | 25 | 37.5 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 66 | 99 | 132 | 165 | 132 | 176 | 220 | 264 | 200 | 250 | 300 | |
| Peso da Carcaça (kg/m) | 2.30 | 3.45 | 3.90 | 6.00 | 6.30 | 7.90 | 9.5 | 3.90 | 5.85 | 7.80 | 9.75 | 6.5 | 8.6 | 10.80 | 13.00 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | |
| Espessura da Carcaça | 2.2 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 8.0 | 3.4 | 5.1 | 6.7 | 8.3 | 6.2 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 9.2 | 11.5 | 13.8 | |
| Largura Máxima (pol) |
20° | 12 | 20 | 18 | 24 | 30 | 30 | 42 | 20 | 30 | 36 | 42 | 30 | 36 | 42 | 48 | 36 | 42 | 48 |
| 35° | 14 | 20 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 24 | 30 | 36 | 42 | 30 | 36 | 42 | 48 | 42 | 48 | 48 | |
| 45° | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 54 | 32 | 36 | 42 | 48 | 36 | 42 | 48 | 54 | 42 | 48 | 54 | |
| Largura Máxima ar=20° |
0 a 800 | 40 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 94 | 66 | 84 | 94 | 94 | 88 | 88 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 800 a 1600 | 32 | 42 | 48 | 72 | 72 | 88 | 88 | 60 | 72 | 84 | 88 | 84 | 84 | 88 | 94 | 88 | 94 | 94 | |
| 1600 a 2400 | 32 | 36 | 42 | 60 | 72 | 72 | 84 | 60 | 72 | 84 | 84 | 72 | 84 | 84 | 88 | 84 | 88 | 94 | |
| 2400 a 3200 | 30 | 36 | 36 | 54 | 60 | 66 | 72 | 54 | 60 | 72 | 84 | 66 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | |
| Largura Máxima ar=35° |
0 a 800 | 36 | 42 | 48 | 66 | 72 | 84 | 88 | 60 | 72 | 88 | 88 | 84 | 88 | 88 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 800 a 1600 | 30 | 36 | 42 | 60 | 66 | 72 | 84 | 54 | 66 | 72 | 84 | 72 | 84 | 84 | 94 | 88 | 94 | 94 | |
| 1600 a 2400 | 24 | 32 | 36 | 54 | 66 | 66 | 72 | 54 | 60 | 72 | 84 | 66 | 84 | 84 | 88 | 84 | 88 | 88 | |
| 2400 a 3200 | 24 | 32 | 36 | 48 | 54 | 60 | 66 | 48 | 54 | 60 | 72 | 60 | 72 | 84 | 84 | 72 | 84 | 88 | |
| Largura Máxima ar=40° |
0 a 800 | 32 | 36 | 48 | 55 | 72 | 84 | 88 | 48 | 66 | 84 | 88 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 94 | 94 |
| 800 a 1600 | 26 | 32 | 42 | 48 | 66 | 72 | 84 | 48 | 60 | 72 | 84 | 72 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | 94 | |
| 1600 a 2400 | 20 | 26 | 36 | 42 | 60 | 66 | 72 | 42 | 54 | 60 | 72 | 60 | 72 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | |
| 2400 a 3200 | - | 24 | 32 | 42 | 54 | 60 | 66 | 36 | 48 | 60 | 60 | 54 | 72 | 84 | 84 | 72 | 72 | 84 | |
| Tipo | AB, EA, AT, ATS, OAN, AC, SAS, EAR, TG, TGS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro Mínimo dos Tambores |
100 a 80 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 500 | 600 | 750 | 900 | 7750 | 900 | 1050 | 1200 | 900 | 1050 | 1200 |
| 80 a 60 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 450 | 500 | 600 | 750 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 750 | 900 | 1050 | |
| 60 a 40 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 400 | 450 | 500 | 600 | 500 | 600 | 750 | 900 | 600 | 750 | 900 | |
| 40 a 0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 350 | 400 | 450 | 500 | 450 | 500 | 600 | 750 | 500 | 600 | 750 | |