Dimensões de Polias Sincronizadoras: PowerGrip

Passo 0.08" (2,032mm) (MXL)

Código N ° de Dentes Tipo Diâmetro
Primitivo
Diâmetro
Externo
Diâmetro
sobre
flanges
W L H Furo
Mínimo
Furo
máximo
10MXL025 10 6FC 6,47 5,96 10,79 7,30 14,40 10,80 3,00 3,00
11MXL025 11 6FC 7,11 6,60 11,43 7,30 14,40 11,40 3,00 3,00
12MXL025 12 6FC 7,77 7,26 12,19 7,30 14,40 12,20 3,00 3,00
14MXL025 14 6FC 9,06 8,55 13,46 7,30 14,40 13,40 3,00 3,00
15MXL025 15 6FC 9,70 9,19 14,09 7,30 14,40 14,10 5,00 5,00
16MXL025 16 6FC 10,33 9,82 14,73 7,30 14,40 14,70 5,00 5,00
18MXL025 18 6F 11,63 11,12 16,12 9,90 15,90 7,90 5,00 5,00
20MXL025 20 6F 12,92 12,42 17,39 9,90 15,90 9,20 5,00 5,00
21MXL025 21 6F 13,58 13,08 18,03 9,90 15,90 9,20 5,00 6,00
22MXL025 22 6F 14,22 13,71 18,79 9,90 15,90 9,20 5,00 6,00
24MXL025 24 6F 15,51 15,01 20,06 9,90 17,40 11,20 6,00 6,00
28MXL025 28 6F 17,85 17,60 22,73 9,90 17,40 12,50 6,00 8,00
30MXL025 30 6F 19,40 18,89 24,00 9,90 17,40 13,90 6,00 8,00
32MXL025 32 6F 20,70 20,19 25,40 9,90 17,40 15,20 6,00 9,50
36MXL025 36 6F 23,29 22,78 28,06 9,90 17,40 17,20 6,00 11,00
40MXL025 40 6F 25,88 25,37 30,73 9,90 18,20 19,10 6,00 14,00
42MXL025 42 6F 27,17 26,67 32,00 9,90 18,20 20,40 6,00 14,00
44MXL025 44 6F 28,44 27,94 33,40 9,90 18,20 21,80 6,00 16,00
48MXL025 48 6F 31,03 30,53 36,06 9,90 18,20 23,80 6,00 19,00
60MXL025 60 6 38,81 38,30 - 9,50 15,00 29,10 6,00 22,00
72MXL025 72 6 46,55 46,05 - 9,50 15,00 30,30 6,00 25,00
80MXL025 80 6 51,73 51,23 - 9,50 19,00 38,10 12,00 32,00
Nota: 1. Todas as polias MXL são em alumínio. 2. Dimensões, especificações e tolerâncias podem ser modificadas. 3. As dimensões são em milímetros. 4.Sob encimenda, é possível o fornecimento de polias com o número de dentes intermediários. 5. O furo mínimo (FMP) acima indicado, com o qual sõa fornecidos nossas polias, refere-se ao furo necessário para a fabricação do produto. Dependendo do grau de ajustagem exigido, a usinagem adicional do furo mínimo tabelado poderá ser necessária. 6. Vide tabela acima para referências de tipos e dimensões.