Dimensões de Polias Sincronizadoras: PowerGrip

Passo 1/2" (12,70mm) (H)

Código N ° de Dentes Tipo Diâmetro
Primitivo
Diâmetro
sobre
flanges
H H100 H150 H200 Furo Plano
W L Peso(kg) W L Peso(kg) W L Peso(kg) Min. Máx.
14 H 14 6F 56,59 62,71 40 34 45 0,675 46 58 0,900 60 75 1,125 15 22
16 H 16 6F 64,67 70,64 45 34 45 0,900 46 58 1,195 60 75 1,485 15 23
18 H 18 6F 72,77 79,38 55 34 45 1,215 46 58 1,620 60 75 2,025 15 30
19 H 19 6F 76,81 82,55 60 34 45 1,350 46 58 1,800 60 75 2,250 15 32
20 H 20 6F 80,85 86,9 60 34 45 1,485 46 58 1,980 60 75 2,475 15 32
21 H 21 6F 84,89 90,88 65 34 45 1,575 46 58 2,140 60 75 2,700 15 37
22 H 22 6F 88,93 95,25 70 34 45 1,755 46 58 2,340 60 75 2,925 15 38
24 H 24 6F 97,03 103,19 75 34 45 2,070 46 58 2,840 60 75 3,600 15 43
26 H 26 6F 105,11 111,13 80 34 45 2,475 46 58 3,260 60 75 4,050 15 48
28 H 28 6F 113,18 119,06 80 34 45 2,700 46 58 3,720 60 75 4,725 15 48
30 H 30 6F 121,29 127 80 34 45 3,450 46 58 4,280 60 75 5,400 15 48
32 H 32 6F 129,36 135,33 80 34 45 3,600 46 58 4,840 60 75 6,075 15 48
36 H 36 6WF 145,54 151,21 80 34 45 4,050 46 58 5,180 60 75 6,300 19 48
40 H 40 6WF 161,70 167,48 80 34 45 4,500 46 58 5,265 60 75 7,200 19 48
44 H 44 6WF 177,88 184,15 80 34 50 4,950 46 58 5,850 60 75 7,875 19 48
48 H 48 6WF 194,03 200,03 90 34 50 5,985 46 65 6,420 60 80 9,900 19 50
60 H 60 6A 242,54 - 90 34 50 6,750 46 65 7,950 60 80 10,575 25 50
72 H 72 6A 291,06 - 100 34 55 8,550 46 65 8,665 60 80 13,725 25 58
84 H 84 6A 339,57 - 100 34 55 11,25 46 65 11,140 60 80 14,850 25 58
96 H 96 6A 388,09 - 120 34 60 12,600 46 65 13,900 60 80 21,375 25 68
120 H 120 6A 485,11 - 120 34 60 19,125 46 65 15,990 60 80 23,100 25 68
Código N ° de Dentes Tipo Diâmetro
Primitivo
Diâmetro
Externo
Diâmetro
sobre
flanges
E L M K F Com furo para bucha Peso
Aprox.
(kg)
Tipo Furo Mín. Furo máx
120 H 100 120 D 485,11 483,74 - 18,30 50,80 - 0,00 34,60 SF 12,00 70,00 19,200
120 H 150 120 D 485,11 483,74 - 13,10 50,80 - 5,20 46,00 SF 12,00 70,00 22,700
120 H 200 120 D 485,11 483,74 - 11,00 66,60 - 9,20 60,00 E 19,00 87,00 26,100
Nota: 1. Dimensões, especificações e tolerâncias podem ser modificadas. 2. Todas as dimensões são em milímetros. 3.Todos os pesos são aproximados. 4.São fornecidas polias com o número de dentes intermediários. 5. O furo mínimo (FMP) acima indicado, com o qual são fornecidos nossas polias, refere-se ao furo necessário para a fabricação do produto. Dependendo do grau de precisão de ajustagem exigido, a usinagem adicional do furo mínimo tabelado poderá ser necessária.