Dimensões de Polias Sincronizadoras: PowerGrip HTD

Passo 3M (3mm)

Código N ° de Dentes Tipo Diâmetro
Primitivo
Diâmetro
Externo
Diâmetro
sobre
flanges
H 3M-06 3M-09 Furo
Mínimo
Furo
Máximo
W L W L
10-3M 10 6FC 9,55 8,79 12,8 12,8 7,2 14,3 10,2 17,4 3 3
12-3M 12 6FC 11,46 10,70 14,7 14,7 7,2 14,3 10,2 17,4 5 5
14-3M 14 6FC 13,37 12,61 16,1 16,1 7,2 14,3 10,2 17,4 5 5
15-3M 15 6FC 14,32 13,56 17,4 17,4 7,2 14,3 10,2 17,4 5 5
16-3M 16 6FC 15,28 14,52 18,0 18,0 7,2 14,3 10,2 17,4 5 5
17-3M 17 6FC 16,23 15,47 18,8 18,8 7,2 14,3 10,2 17,4 5 5
18-3M 18 6F 17,19 16,43 20,1 11,2 9,4 17,4 12,4 20,6 6 6
19-3M 19 6F 18,14 17,38 21,0 11,9 9,4 17,4 12,4 20,6 6 6
20-3M 20 6F 19,10 18,34 22,7 12,7 9,4 17,4 12,4 20,6 6 6
22-3M 22 6F 21,01 20,25 24,0 14,3 9,4 17,4 12,4 20,6 6 6
24-3M 24 6F 22,92 22,16 26,0 15,9 9,4 17,4 12,4 20,6 6 8
26-3M 26 6F 24,83 24,07 28,1 15,9 9,4 17,4 12,4 20,6 6 8
28-3M 28 6F 26,76 25,98 29,8 17,8 9,4 17,4 12,4 20,6 6 9
30-3M 30 6F 28,65 27,88 31,7 19,7 9,8 17,4 12,9 20,6 6 11
32-3M 32 6F 30,56 29,79 33,6 21,6 9,8 17,4 12,9 20,6 6 12
34-3M 34 6F 32,47 31,70 35,5 23,4 9,8 18,2 12,9 21,4 6 14
36-3M 36 6F 34,38 33,61 37,4 25,4 9,8 18,2 12,9 21,4 6 16
38-3M 38 6F 36,29 35,52 39,3 27,3 9,9 18,2 12,9 21,4 6 19
40-3M 40 6F 38,20 37,43 41,3 29,2 9,9 18,2 12,9 21,4 6 20
44-3M 44 6F 42,02 41,25 45,1 30,5 9,9 18,2 12,9 21,4 6 24
50-3M 50 6 47,75 46,98 - 31,7 10,3 18,6 12,7 22,2 12 24
56-3M 56 6 53,48 52,71 - 31,7 10,3 18,6 12,7 22,2 12 24
62-3M 62 6 59,20 58,44 - 31,7 10,3 18,6 12,7 22,2 12 24
72-3M 72 6 68,75 67,99 - 31,7 10,3 18,6 12,7 22,2 12 24

Todas as Polias 3M (padrão) são fabricadas em alumínio

Nota: 1. Dimensões, especificações e tolerâncias podem ser modificadas. 2. Todas as dimensões são em milímetros. 3. Sob encomenda são produzidas polias com números de dentes intermediários