Buchas Padronizadas

Tipo de Bucha: QD

QD
Tipo de bucha
A B D E F (1) G (2) L Mínimo (3) Máximo
JA 9,80 34,92 50,8 17,4 15,8 4,8 25,4 12,0 25,0
SH 9,50 47,60 68,3 22,2 20,6 4,8 31,7 12,0 35,0
SDS 11,00 55,55 81,0 22,2 19,0 4,8 33,2 12,0 40,0
SD 11,00 55,65 81,0 35,0 31,7 5,6 46,0 12,0 40,0
SK 12,70 71,51 98,4 34,9 31,7 5,6 47,6 12,0 60,0
SF 12,70 79,45 117,5 38,1 31,7 5,6 50,8 12,0 65,0
E 19,00 97,38 152,4 47,6 41,2 7,4 66,6 19,0 70,0
F 20,60 112,80 168,3 71,4 63,5 7,4 92,0 19,0 82,0
JA 25,40 130,78 184,0 88,9 81,0 7,4 114,3 25,0 95,0
M(4) 32,00 165,00 228,6 139,5 131,7 8,2 171,5 30,0 120,0
N(4) 38,10 177,60 254,0 168,7 158,7 10,2 206,4 40,0 150,0
P(4) 44,50 209,35 298,5 193,7 184,1 10,2 238,2 40,0 175,0
W(4) 51,10 265,10 381,0 238,0 228,6 10,2 289,0 40,0 215,0
1. Comprimento da porção cônica que conjuga com o furo correspondente. 2.Espaço entre a flange de Bucha e cubo da polia. 3.O furo mínimo (FMP) acima indicado, com o qual são fornecidos nossas buchas, refere-se ao furo necessário para a fabricação do produto, dependendo do grau de ajustagem exigido, a usinagem adicional do furo minimo tabelado poderá ser necessária. 4.Têm quatro furos para parafusos, mas não têm furo de desmontagem. Os furos de desmontagem são na polia.