Transmissões Poly Chain GT2

Dimensões da Polia

Passo 8mm
Código do Produto Número de Dentes Diam. Primitivo
8M-22S 22 2,206
8M-25S 25 2,506
8M-28S 28 2,807
8M-30S 30 3,008
8M-32S 32 3,208
8M-34S 34 3,409
8M-36S 36 3,609
8M-38S 38 3,810
8M-40S 40 4,010
8M-45S 45 4,511
8M-48S 48 4,812
8M-50S 50 5,013
8M-56S 56 5,614
8M-60S 60 6,015
8M-63S 63 6,316
8M-75S 75 7,519
8M-80S 80 8,020
8M-90S 90 9,023
8M-112S 112 11,229
8M-140S 140 14,036
8M-180S 180 18,046
8M-224S 224 22,457
Passo 14mm
Código do Produto Número de Dentes Diam. Primitivo
14M-28S 28 4,912
14M-30S 30 5,263
14M-32S 32 5,614
14M-34S 34 5,965
14M-36S 36 6,316
14M-38S 38 6,667
14M-40S 40 7,018
14M-43S 43 7,544
14M-45S 45 7,895
14M-48S 48 8,421
14M-50S 50 8,772
14M-56S 56 9,825
14M-60S 60 10,527
14M-63S 63 11,053
14M-71S 71 12,457
14M-75S 75 13,158
14M-80S 80 14,036
14M-90S 90 15,790
14M-112S 112 19,650
14M-140S 140 24,562
14M-168S 168 29,475
14M-180S 180 31,580
14M-200S 200 35,089
14M-224S 224 39,300
Para informações completas sobre projetos de transmissões Poly Chain GT consulte o Departamento técnico da BORMAX